動植物国宝図案切手 | |||||||||||
番号 | 名称 | 額面 | 図柄 | 発行日 | 印刷版式 | 刷色 | 用紙 | すかし | 発行枚数(万枚) | 備考(状態) | |
341 | 第1次動植物国宝図案切手 | 0.80 | 石山寺多宝塔 | 1951.5.21 | 凸版 | 紅赤 | 白紙 | なし | 500 | ||
342 | 〃 | 1.00 | 前島密 | 1951.4.14 | グラビア | 赤茶 | 〃 | 〃 | 1500 | ||
343 | 〃 | 5.00 | 尾長鳥 | 1951.12.25 | 凸版 | こい緑、だいだい | 〃 | 〃 | 107000 | 明るい緑、黄味だいだい | |
344 | 〃 | 10.00 | 観音菩薩像 | 1951.12.10 | 〃 | 赤紫、茶紅 | 〃 | 〃 | 500 | ||
345 | 〃 | 14.00 | 姫路城 | 1951.3.27 | 凹版 | 茶紅 | 〃 | 〃 | 1100 | ||
346 | 〃 | 24.00 | 平等院鳳凰堂 | 1950.11.1 | 〃 | 暗い群青 | 〃 | 〃 | |||
347 | 〃 | 50.00 | 弥勒菩薩像 | 1951.5.1 | グラビア | 赤茶 | 〃 | 〃 | |||
348 | 国宝小型シート | 0.80 | 341×1枚 | 1951.5.21 | 凸版 | 紅赤 | 白紙 | なし | 50 | ||
349 | 〃 | 14.00 | 345×1枚 | 1951.3.27 | 凹版 | 茶紅 | 〃 | 〃 | 20 | ||
350 | 〃 | 24.00 | 346×1枚 | 1950.11.1 | 〃 | 暗い群青 | 〃 | 〃 | 50 | ||
351 | 〃 | 50.00 | 347×1枚 | 1951.5.1 | グラビア | 赤茶 | 〃 | 〃 | 15 | ||
352 | 第2次動植物国宝図案切手 | 1 | 前島密 | 1952.8.11 | グラビア | 暗い茶紫 | 白紙 | なし | |||
353 | 〃 | 2 | 秋田犬 | 1953.8.25 | 〃 | 暗い灰 | 〃 | 〃 | |||
354 | 〃 | 3 | ホトトギス | 1954.5.10 | 〃 | にぶ青緑 | 〃 | 〃 | |||
355 | 〃 | 4 | 石山寺多宝塔 | 1952.7.10 | 凸版 | 暗い赤紫、うす赤紫 | 〃 | 〃 | |||
356 | 〃 | 5 | オシドリ | 1955.9.10 | グラビア | 茶、うす青 | 〃 | 〃 | |||
357 | 〃 | 8 | カモシカ | 1952.8.1 | 〃 | 茶 | 〃 | 〃 | 464900 | ||
358 | 〃 | 10 | 観音菩薩像 | 1953.7.10 | 凸版 | くすみ赤紫、茶紅 | 〃 | 〃 | |||
359 | 〃 | 14 | 姫路城 | 1956.9.20 | 凹版 | 灰味オリーブ緑 | 〃 | 〃 | 315 | ||
360 | 〃 | 20 | 中尊寺金色堂 | 1954.1.20 | グラビア | オリーブ緑 | 〃 | 〃 | 70610 | ||
361 | 〃 | 24 | 平等院鳳凰堂 | 1957.3.19 | 凹版 | 暗い紫 | 〃 | 〃 | 335 | ||
362 | 〃 | 30 | 〃 | 1959.4.1 | 〃 | にぶ赤紫 | 〃 | 〃 | 3140 | ||
363 | 〃 | 35 | 金魚 | 1952.5.10 | グラビア | 赤味だいだい | 〃 | 〃 | 50210 | ||
364 | 〃 | 45 | 日光東照宮陽明門 | 1952.10.15 | 〃 | こい青 | 〃 | 〃 | 44310 | ||
365 | 〃 | 50 | 弥勒菩薩 | 1952.6.20 | 〃 | 赤茶 | 〃 | 〃 | |||
366 | 〃 | 55 | マリモ | 1956.5.15 | 〃 | 暗い緑、暗い緑味青、黒 | 〃 | 〃 | 12990 | ||
367 | 〃 | 75 | オオムラサキ | 1956.6.20 | 〃 | 紫、黄、灰黒、だいだい味赤 | 〃 | 〃 | |||
368 | 〃 | 100 | 鵜飼 | 1953.9.15 | 凹版 | 暗い赤 | 〃 | 〃 | |||
369 | 〃 | 500 | やつ橋図蒔絵のすずり箱 | 1955.3.15 | 〃 | うすい暗赤紫 | 〃 | 〃 | |||
370 | コイル切手 | 5 | オシドリ | 1961.10.2 | グラビア | 茶、うす青 | 90 | ||||
371 | 〃 | 10 | 観音菩薩像 | 1959.1.20 | 凸版 | くすみ赤紫、茶紅 | 152 | ||||
BP27 | 切手帳ペーン | 5×4枚 | 356 | 1964.8.1 | グラビア | 茶、うす青 | 白紙 | なし | |||
BP28 | 〃 | 5×4枚 10×8枚 |
356と358の組み合わせ | 1959.4.20 | グラビア 凸版 |
茶、うす青 くすみ赤紫、茶紅 |
〃 | 〃 | B24 | ||
BP29 | 〃 | 10×10枚 | 358 | 1954.11.20 | 凸版 | くすみ赤紫、茶紅 | 〃 | 〃 | B23a | ||
372 | 第3次動植物国宝図案切手 | 4 | ベニオキナエビス | 1963.5.15 | グラビア | 黄味赤、暗い茶 | 白紙 | なし | |||
373 | 〃 | 6 | ナンテン | 1962.2.20 | 〃 | 赤、オリーブ緑 | 〃 | 〃 | |||
374 | 〃 | 10 | ソメイヨシノ | 1961.4.1 | 〃 | 紅、暗い紫 | 〃 | 〃 | |||
375 | 〃 | 30 | 円覚寺舎利殿 | 1962.6.15 | 〃 | 暗い紫 | 〃 | 〃 | |||
376 | 〃 | 40 | 日光東照宮陽明門 | 1962.5.10 | 〃 | 赤 | 〃 | 〃 | |||
377 | 〃 | 70 | 能面(増女) | 1965.8.20 | 〃 | 黄茶、灰 | 〃 | 〃 | |||
378 | 〃 | 80 | ヤマドリ | 1965.12.1 | 〃 | 黄味赤、茶 | 〃 | 〃 | |||
379 | 〃 | 90 | 風神 | 1962.7.2 | 〃 | 青味緑 | 〃 | 〃 | |||
380 | 〃 | 100 | タンチョウヅル | 1963.7.25 | 〃 | 明るい赤、灰 | 〃 | 〃 | |||
381 | 〃 | 120 | 中尊寺迦陵頻伽 | 1962.11.1 | 〃 | 紫 | 〃 | 〃 | |||
382 | コイル切手 | 10 | ソメイヨシノ | 1961.4.25 | グラビア | 紅、暗い紫 | 白紙 | なし | 460 | ||
383 | 〃 | 30 | 円覚寺舎利殿 | 1963.3.1 | 〃 | 暗い紫 | 〃 | 〃 | 51 | ||
BP30 | 切手帳ペーン | 10×4枚 | 374 | 1964.8.1 | グラビア | 紅、暗い紫 | 白紙 | なし | |||
BP31 | 〃 | 5×4枚 10×8枚 |
356と374の組み合わせ | 1963.4.1 | 〃 | 茶、うす青 紅、暗い紫 |
〃 | 〃 | |||
B28 | 切手帳 | 5×20枚 | BP27×5 | 1965.4.20 | なし | 表紙裏 | |||||
B29 | 〃 | 10×20枚 | BP30×5 | 〃 | 〃 | 表紙裏 |