産業サンギョウ図案ズアン切手キッテ
番号バンゴウ 名称メイショウ 額面ガクメン(エン) 図柄ズガラ 発行日ハッコウビ 印刷インサツハンシキ サツイロ 用紙ヨウシ 目打メウ すかし 発行ハッコウ枚数マイスウ(万枚マンマイ) 備考ビコウ(状態ジョウタイ)
312 産業サンギョウ図案ズアン切手キッテ 2.00 農婦ノウフ 1948.11.20 凸版トッパン(リン) ミドリ、うすいミドリ 白紙ハクシ あり 昭和ショウワすかし 39430  
313 3.00 捕鯨ホゲイ 1949.5.20 うすいミドリアオ 25000  
314 5.00 炭鉱タンコウ 1948.11.1 黄味キミチャ 35000  
315 5.00 茶摘チャツ 1949.11.15 凸版トッパン  ミドリ  1000  
316 6.00 印刷インサツジョコウ 1949.11.25 凸版トッパン(ヘイ) 赤味アカミだいだい 18000  
317 8.00 炭鉱タンコウ 1949.6.1 凸版トッパン(リン) だいだいチャ 84370  
318 15.00 紡績ボウセキ女工ジョコウ 1948.10.16 凸版トッパン(ヘイ) こいミドリアオ 13000  
319 16.00 穂高ホタカダケ 1949.1.15 凹版オウハン こい群青グンジョウ 130  
320 20.00 植林ショクリン 1949.5.10 凸版トッパン(リン) こい青味アオミミドリ 13000  
321 30.00 郵便ユウビン配達ハイタツ 1949.5.10 群青グンジョウ 13000  
322 100.00 電気炉デンキロ 1949.10.15 凹版オウハン クラアカ 2000  
323 500.00 機関車キカンシャ製造セイゾウ 1949.9.26 あい 300  
                       
BP25 切手キッテトバリペーン 5.00×20マイ 炭鉱タンコウ 1949.2.15 凹版オウハン 黄味キミチャ 白紙ハクシ あり 昭和ショウワすかし   タンカタ(スミ)
BP26 8.00×20マイ 炭鉱タンコウ 1949.11.3 だいだいチャ   ペア()