ふるさと切手キッテ(1)
番号バンゴウ 郵政局ユウセイキョク 都道府県トドウフケン 名称メイショウ 額面ガクメン 図柄ズガラ 発行日ハッコウビ 発行ハッコウ枚数マイスウ(万枚マンマイ)
R0001 E 長野ナガノ 信越シンエツ-1 62 サル温泉オンセン 1989.4.1 550
R0002 B 山形ヤマガタ 東北トウホク-1 62 サクランボ 1989.4.1 1150
R0003 L 沖縄オキナワ 沖縄オキナワ-1 62 シュレイモン 1989.5.15 350
R0004 J 愛媛エヒメ 四国シコク-1 62 道後ドウゴ温泉オンセン 1989.6.1 650
R0005 C 神奈川カナガワ 関東カントウ-1 62 アオ人形ニンギョウ 1989.6.2 1250
R0006 I 広島ヒロシマ 中国チュウゴク-1 62 瀬戸内海セトナイカイウミシマ 1989.7.7 650
R0007 I 62 650
R0008 E 新潟ニイガタ 信越シンエツ-2 62 新潟ニイガタ県政ケンセイ記念キネンカン 1989.7.14 450
R0009 G 愛知アイチ 東海トウカイ-1 62 名古屋ナゴヤジョウキンシャチ 1989.8.1 1600
R0010 K 大分オオイタ 九州キュウシュウ-1 62 高崎タカサキヤマのサル 1989.8.15 830
R0011 A 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウ-1 62 北海道庁ホッカイドウチョウキュウ本庁ホンチョウシャ 1989.8.15 1300
R0012 A 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウ-2 62 ランナーとハマナス(ダイ44カイ国体コクタイ) 1989.9.1 400
R0013 K 熊本クマモト 九州キュウシュウ-2 62 熊本クマモトジョウ 1989.9.29 900
R0014 F 石川イシカワ 北陸ホクリク-1 62 兼六園ケンロクエン 1989.10.2 450
R0015 H 大阪オオサカ 近畿キンキ-1 62 文楽ブンラク中之島ナカノシマ公会堂コウカイドウ 1989.10.2 1300
R0016 H 滋賀シガ 近畿キンキ-2 62 琵琶湖ビワコ信楽シガラキ 1989.10.2 1300
R0017 B 青森アオモリ 東北トウホク-2 62 リンゴ 1989.10.2 1200
R0018 C 千葉チバ 関東カントウ-2 62 ショウシロタヌキばやし 1989.10.27 9000
R0019 D 東京トウキョウ 東京トウキョウ-1 62 東京駅トウキョウエキ 1989.11.1 1500
R0020 I 山口ヤマグチ 中国チュウゴク-2 62 ふく提灯チョウチン 1989.11.1 1050
R0021 A 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウ-3 62 アイスホッケー(アジア冬季トウキ大会タイカイ) 1990.3.1 350
R0022 F 富山トヤマ 北陸ホクリク-2 62 立山タテヤマ称名ショウミョウダキ 1990.4.18 600
R0023 A 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウ-4 62 ハマナス 1990.4.27 300
R0024 B 青森アオモリ 東北トウホク-6 62 リンゴノハナ 350
R0025 B 岩手イワテ 東北トウホク-5 62 キリ 350
R0026 B 宮城ミヤギ 東北トウホク-3 62 ニヤギノハギ 380
R0027 B 秋田アキタ 東北トウホク-8 62 フキノトウ 350
R0028 B 山形ヤマガタ 東北トウホク-7 62 ベニバナ 350
R0029 B 福島フクシマ 東北トウホク-4 62 ネモトシャクナゲ 380
R0030 C 茨城イバラギ 関東カントウ-7 62 バラ 400
R0031 C 栃木トチギ 関東カントウ-8 62 ヤシオツツジ 360
R0032 C 群馬グンマ 関東カントウ-5 62 レンゲツツジ 360
R0033 C 埼玉サイタマ 関東カントウ-4 62 サクラソウ 650
R0034 C 千葉チバ 関東カントウ-6 62 ナノハナ 650
R0035 C 神奈川カナガワ 関東カントウ-3 62 ヤマユリ 1150
R0036 C 山梨ヤマナシ 関東カントウ-9 62 フジザクラ 330
R0037 D 東京トウキョウ 東京トウキョウ-2 62 ソメイヨシノ 680
R0038 E 長野ナガノ 信越シンエツ-3 62 リンドウ 300
R0039 E 新潟ニイガタ 信越シンエツ-4 62 チューリップ 300
R0040 F 富山トヤマ 北陸ホクリク-5 62 チューリップ 300
R0041 F 石川イシカワ 北陸ホクリク-3 62 クロユリ 300
R0042 F 福井フクイ 北陸ホクリク-4 62 スイセン 300
R0043 G 岐阜ギフ 東海トウカイ-5 62 ゲンゲ 400
R0044 G 静岡シズオカ 東海トウカイ-4 62 ツツジ 440
R0045 G 愛知アイチ 東海トウカイ-2 62 カキツバタ 570
R0046 G 三重ミエ 東海トウカイ-3 62 ハナショウブ 390
R0047 H 滋賀シガ 近畿キンキ-7 62 シャクナゲ 440
R0048 H 京都キョウト 近畿キンキ-4 62 シダレザクラ 550
R0049 H 大阪オオサカ 近畿キンキ-3 62 ウメとサクラソウ 1170
R0050 H 兵庫ヒョウゴ 近畿キンキ-5 62 ノジギク 690
R0051 H 奈良ナラ 近畿キンキ-6 62 ナラノヤエザクラ 430
R0052 H 和歌山ワカヤマ 近畿キンキ-8 62 ウメ  440
R0053 I 鳥取トットリ 中国チュウゴク-4 62 ニジッセイキナシ 370
R0054 I 島根シマネ 中国チュウゴク-5 62 ボタン 370
R0055 I 岡山オカヤマ 中国チュウゴク-6 62 モモノハナ 370
R0056 I 広島ヒロシマ 中国チュウゴク-3 62 モミジ 370
R0057 I 山口ヤマグチ 中国チュウゴク-7 62 ナツミカンノハナ 370
R0058 J 徳島トクシマ 四国シコク-3 62 スダチノハナ 300
R0059 J 香川カガワ 四国シコク-4 62 オリーブ 300
R0060 J 愛媛エヒメ 四国シコク-2 62 ミカンノハナ 300
R0061 J 高知コウチ 四国シコク-5 62 ヤマモモ 300
R0062 K 福岡フクオカ 九州キュウシュウ-5 62 ウメ 550
R0063 K 佐賀サガ 九州キュウシュウ-7 62 クスノハナ 320
R0064 K 長崎ナガサキ 九州キュウシュウ-4 62 雲仙ウンゼンツツジ 360
R0065 K 熊本クマモト 九州キュウシュウ-3 62 リンドウ 360
R0066 K 大分オオイタ 九州キュウシュウ-6 62 ブンゴウメ 340
R0067 K 宮崎ミヤザキ 九州キュウシュウ-8 62 ハマユウ 320
R0068 K 鹿児島カゴシマ 九州キュウシュウ-9 62 ミヤマキリシマ 340
R0069 L 沖縄オキナワ 沖縄オキナワ-2 62 デイゴ 300
R0069A   全国ゼンコク 全国ゼンコク   R0023〜R0069の47シュレンサツシート 100
R0070 C 茨城イバラギ 関東カントウ-10 62 ナナつの 1990.5.1 950
R0071 E 長野ナガノ 信越シンエツ-5 62 妻籠ツマゴ宿ヤド 1990.5.1 300
R0072 E 62 馬籠マゴメ宿ヤド 300
R0073 G 静岡シズオカ 東海トウカイ-6 62 八十八夜ハチジュウハチヤ 1990.5.2 1150
R0074 B 福島フクシマ 東北トウホク-9 62 モモ  1990.6.1 1350
R0075 K 鹿児島カゴシマ 九州キュウシュウ-10 62 桜島サクラジマ 1990.7.2 970
R0076 B 秋田アキタ 東北トウホク-10 62 大曲オオマガリ花火ハナビ 1990.7.2 950
R0077 K 長崎ナガサキ 九州キュウシュウ-11 62 帆船ハンセン(長崎ナガサキタビハク) 1990.8.1 650
R0078 L 沖縄オキナワ 沖縄オキナワ-3 62 琉球リュウキュウ舞踊ブヨウホンヌキハナ 1990.8.1 650
R0079 D 東京トウキョウ 東京トウキョウ-3 62 シン東京トウキョウキョク東京トウキョウ小包コヅツミキョク木場キバカク 1990.8.6 500
R0080 I 島根シマネ 中国チュウゴク-8 62 安来ヤスギブシ 1990.8.15 1100
R0081 K 福岡フクオカ 九州キュウシュウ-12 62 ハードルランナー(ダイ45カイ国体コクタイ)と福岡フクオカタワー 1990.9.3 650
R0082 H 京都キョウト 近畿キンキ-9 62 舞妓マイコ祇園ギオン 1990.9.25 1350
R0083 H 和歌山ワカヤマ 近畿キンキ-10 62 熊野クマノ古道コドウ 1990.9.25 1350
R0084 B 宮城ミヤギ 東北トウホク-11 62 伊豆イズヌマとハクチョウ 1990.10.1 950
R0085 G 岐阜ギフ 東海トウカイ-7 62 ハル高山タカヤマまつり 1990.10.9 500
R0086 G 62 ライチョウ 500
R0087 G 62 アキ高山タカヤマまつり 500
R0088 G 62 飛騨ヒダサト 500
R0089 C 埼玉サイタマ 関東カントウ-11 62 トオりゃんせ 1990.10.12 1150
R0090 A 北海道ホッカイドウ 北海道ホッカイドウ-5 62 タンチョウ 1990.10.30 1150