ふるさと絵葉書リスト (10) | ||||||||
No. | 郵政局 | 都道府県 | 地域名 | 図柄 | 発売日 | 発売枚数 | カバー | |
(千枚) | ||||||||
111 | 関 東 | 埼 玉 | 入間郡名栗村 | ヤマセミと有間ダム | 1998/3/10 | 300 | 「なし」 | |
112 | 東 北 | 青 森 | 西津軽郡稲垣村 | (みちのくの民話) しがまの嫁こ | 1998/3/13 | 300 | 「みちのくの民話」 | |
〃 | 岩 手 | 下閉伊郡岩泉町 | ( 〃 ) 尻尾の釣 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 宮 城 | 栗原郡若柳町 | ( 〃 ) わらび長者 | 〃 | 〃 | 「印面」 | ||
〃 | 秋 田 | 仙北郡南外村 | ( 〃 ) 餅争い | 〃 | 〃 | |||
〃 | 山 形 | 東田川郡朝日村 | ( 〃 ) 鼠と鼬の寄合畑 | 〃 | 〃 | 「解説書」 | ||
〃 | 福 島 | 大沼郡金山町 | ( 〃 ) 大歳の客 | 〃 | 〃 | |||
113 | 東 海 | 静 岡 | 榛原郡川根町 | SLと桜トンネル | 1998/3/20 | 300 | 「東海4県のふるさと絵葉書」 | |
〃 | 田方郡土肥町 | 世界一の花時計 | 〃 | 〃 | ||||
愛 知 | 北設楽郡稲武町 | 押川大滝 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 東加茂郡旭町 | 奥矢作湖と旭大橋 | 〃 | 〃 | ||||
岐 阜 | 揖斐郡坂内村 | 夜叉ヶ池伝説の里 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 郡上郡明宝村 | 紅葉のせせらぎ街道 | 〃 | 〃 | ||||
三 重 | 度会郡大宮町 | カリヨンフラワ−パ−ク | 〃 | 〃 | ||||
114 | 信 越 | 新 潟 | 北魚沼郡湯之谷村 | 奥只見 | 1998/3/20 | 300 | 「なし」 | |
長 野 | 上水内郡鬼無里村 | 奥裾花自然園 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 上伊那郡高遠町 | 高遠城趾公園のコヒガンザクラ | 〃 | 〃 | ||||
115 | 関 東 | 千 葉 | 安房郡丸山町 | 風車とシェイクスピア・カントリ−・パ−ク | 1998/6/26 | 300 | 「なし」 | |
116 | 関 東 | 山 梨 | 南巨摩郡中富町 | なかとみ和紙の里 | 1998/7/31 | 300 | 「なし」 | |
117 | 信 越 | 新 潟 | 刈羽郡高柳町 | 狐の夜祭り | 1998/8/3 | 300 | 「なし」 | |
118 | 関 東 | 茨 城 | 久慈郡里見村 | プラト−さとみ | 1998/8/25 | 300 | 「なし」 | |
119 | 九 州 | 福 岡 | 八女郡星野村 | 星の文化館 | 1998/9/1 | 300 | 「なし」 | |
佐 賀 | 東松浦郡相知町 | 鵜殿石仏群 | 〃 | 〃 | ||||
長 崎 | 北松浦郡鷹島町 | モンゴル村 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 西彼杵郡高島町 | 飛島磯釣り公園 | 〃 | 〃 | ||||
熊 本 | 阿蘇郡高森町 | 高森温泉館からの根子岳 | 〃 | 〃 | ||||
大 分 | 西国東郡真玉町 | 真玉海岸の夕日 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 西国東郡香々地町 | 夷谷(一路一景公園) | 〃 | 〃 | ||||
宮 崎 | えびの市 | えびの高原 | 〃 | 〃 | ||||
120 | 関 東 | 山 梨 | 東山梨郡大和村 | 人・自然・歴史かがやく郷 やまと | 1998/10/5 | 300 | 「なし」 | |
121 | 東 京 | 東 京 | 西多摩郡奥多摩町 | 巨樹と清流のまち おくたま | 1998/10/12 | 500 | 「なし」 | |
122 | 中 国 | 鳥 取 | 八頭郡佐治村 | さじアストロパ−ク | 1998/10/23 | 250 | 「それぞれの中国路」 | |
〃 | 美濃郡匹見町 | 裏匹見峡 | 〃 | 〃 | ||||
岡 山 | 赤磐郡吉井町 | 城山公園 | 〃 | 〃 | ||||
広 島 | 広島郡御調町 | みつぎグリ−ンランド | 〃 | 〃 | 「印面」 | |||
山 口 | 阿武郡阿東町 | 長門峡 | 〃 | 〃 | ||||
123 | 東 海 | 静 岡 | 磐田郡龍山村 | 秋葉ダムと千本桜 | 1998/10/27 | 300 | 「東海4県のふるさと絵葉書」 | |
愛 知 | 北設楽郡富山村 | 村の玄関口・鷹巣橋 | 〃 | 〃 | ||||
岐 阜 | 武儀郡武義町 | 日本平成村花街道センタ− | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 加茂郡東白川村 | 白川茶のふる里 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 吉城郡神岡町 | 流葉スキ−場 | 〃 | 〃 | ||||
三 重 | 一志郡美杉村 | 三多気の桜 | 〃 | 〃 | ||||
124 | 関 東 | 山 梨 | 北巨摩郡明野村 | 太陽と緑と文化の里 あけの | 1998/10/29 | 300 | 「なし」 | |
125 | 近 畿 | 京 都 | 天田郡夜久野町 | ファ−ムガ−デンやくの | 1998/11/6 | 400 | 「ふるさと絵葉書(京都版)」 | |
〃 | 北桑田郡京北町 | 天然のシャクナゲ群生と伏条台杉の巨木 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 竹野郡丹後町 | 丹後温泉・立岩と間人ガニ | 〃 | 〃 | ||||
126 | 東 北 | 青 森 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | はまなす公園とトライアスロン | 1999/1/29 | 250 | 「恵まれた自然とともに」 | |
岩 手 | 下閉伊郡新里村 | 閉伊川とカヌ− | 〃 | 〃 | ||||
宮 城 | 伊具郡丸森町 | 不動尊公園とグランドゴルフ | 〃 | 〃 | ||||
秋 田 | 北秋田郡田代町 | 十ノ瀬山とハングライダ− | 〃 | 〃 | 「印面」 | |||
山 形 | 西田川郡温海町 | 鼠ケ関マリナとヨット | 〃 | 〃 | ||||
福 島 | 耶麻郡高郷村 | 福島県営荻野漕艇場 | 〃 | 〃 | ||||
127 | 信 越 | 新 潟 | 三島郡出雲崎町 | 妻入りの街並み | 1999/2/1 | 250 | 「なし」 | |
〃 | 栃尾市 | 守門岳 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 東蒲原郡津川町 | 狐の嫁入り行列 | 〃 | 〃 | ||||
長 野 | 更級郡大岡村 | 北アルプス一望のロケ−ション | 〃 | 〃 | ||||
56 |