ふるさと絵葉書リスト (9) | ||||||||
No. | 郵政局 | 都道府県 | 地域名 | 図柄 | 発売日 | 発売枚数 | カバー | |
(千枚) | ||||||||
98 | 関 東 | 栃 木 | 上都賀郡足尾町 | 松木渓谷とコウシンソウ | 1997/4/25 | 300 | 「なし」 | |
群 馬 | 多野郡万場町 | 町営みかぼ高原荘 | 〃 | 〃 | ||||
99 | 関 東 | 千 葉 | 安房郡天津小湊町 | 鯛みこし | 1997/5/23 | 300 | 「なし」 | |
100 | 関 東 | 山 梨 | 南巨摩郡南部町 | 南部の火祭り | 1997/6/13 | 300 | 「なし」 | |
101 | 東 海 | 静 岡 | 磐田郡佐久間町 | 佐久間ダム | 1997/6/16 | 300 | 「ふるさと絵葉書」 | |
岐 阜 | 吉城郡河合村 | 天生峠のミズバショウ群生地 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 益田郡馬瀬村 | 老谷ささやき自然公園 | 〃 | 〃 | ||||
三 重 | 度会郡大内山村 | 大内山ふれあい牧場 | 〃 | 〃 | ||||
102 | 関 東 | 山 梨 | 北都留郡丹波山村 | 丹波渓谷とささら獅子 | 1997/6/27 | 300 | 「なし」 | |
103 | 関 東 | 茨 城 | 久慈郡大子町 | 紅葉の袋田の滝 | 1997/11/7 | 300 | 「なし」 | |
104 | 中 国 | 鳥 取 | 東伯郡泊村 | グラウンドゴルフのふる里公園 「潮風の丘とまり」 | 1998/2/2 | 300 | 「それぞれの中国路」 | |
島 根 | 仁多郡横田町 | 奥出雲おろちル−プ | 〃 | 〃 | ||||
岡 山 | 川上郡成羽町 | 吹屋ふるさと村 | 〃 | 〃 | ||||
広 島 | 山県郡筒賀村 | 龍頭峡奥の滝 | 〃 | 〃 | 「印面」 | |||
山 口 | 大島郡東和町 | 片添ヶ浜海浜公園 | 〃 | 〃 | ||||
105 | 沖 縄 | 沖 縄 | 国頭郡国頭村 | 比地大滝 | 1998/2/2 | 300 | 「おきなわふるさと絵はがき」 | |
〃 | 〃 今帰仁村 | 今帰仁城趾 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 〃 大宜味村 | 塩屋湾 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 宮古郡伊良部町 | 通り池 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 八重山郡与那国町 | 与那国島の海底 | 〃 | 〃 | ||||
106 | 九 州 | 福 岡 | 田川市 | 石炭記念公園と香春岳 | 1998/2/16 | 300 | 「なし」 | |
佐 賀 | 杵島郡北方町 | 高野のシャクナゲ | 〃 | 〃 | ||||
長 崎 | 南松浦郡玉之浦町 | 大瀬崎燈台 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 北松浦郡鹿町町 | 長串山つつじ公園 | 〃 | 〃 | ||||
熊 本 | 玉名郡南関町 | 歴史に残る関所 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 天草郡河浦町 | 羊角湾 | 〃 | 〃 | ||||
大 分 | 竹田市 | 岡城趾 | 〃 | 〃 | ||||
鹿児島 | 曽於郡輝北町 | きほく上場高原から見た桜島 | 〃 | 〃 | ||||
107 | 関 東 | 栃 木 | 芳賀郡茂木町 | もてぎプラザ | 1998/2/17 | 300 | 「なし」 | |
群 馬 | 甘楽郡下仁田町 | 西下仁田温泉荒船の湯 | 〃 | 〃 | ||||
108 | 北 陸 | 石 川 | 石川郡鳥越村 | 手取峡谷綿ヶ滝 | 1998/2/27 | 300 | 「ふるさとの絵はがき」 | |
〃 | 鳳至郡柳田村 | 植物公園花菖蒲 | 〃 | 〃 | ||||
〃 | 珠洲郡内浦町 | 海中公園九十九湾 | 〃 | 〃 | ||||
福 井 | 丹生郡越前町 | 越前水仙 | 〃 | 〃 | ||||
109 | 四 国 | (しまなみ海道)(平成11年春開通予定) | 来島第三大橋 | 1998/3/5 | 300 | 「しまなみ海道」 | ||
伯方・大島大橋 | 〃 | 〃 | ||||||
大三島橋 | 〃 | 〃 | ||||||
多々羅大橋 | 〃 | 〃 | 「印面」 | |||||
来島大橋全景 | 〃 | 〃 | ||||||
110 | 近 畿 | 滋 賀 | 伊香郡余呉町 | 余呉湖 | 1998/3/6 | 350 | 「ふるさと絵葉書」 | |
〃 | 京 都 | 北桑田郡美山町 | 大野ダム公園 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 加佐郡大江町 | 日本の鬼の交流博物館 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 与謝郡伊根町 | 舟屋の家並み | 〃 | 〃 | |||
〃 | 兵 庫 | 津名郡淡路町 | 明石海峡大橋 | 〃 | 500 | |||
〃 | 〃 | 宍粟郡波賀町 | 森林王国東山拠点エリア | 〃 | 350 | |||
〃 | 〃 | 出石郡但東町 | 日本・モンゴル民族博物館 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 美方郡温泉町 | ログハウス「カナダ」 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 奈 良 | 宇陀郡室生村 | 室生寺「五重塔」 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 吉野郡黒滝村 | 黒滝「森物語村」 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 吉野郡十津川村 | 笹の滝 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 和歌山 | 有田郡清水町 | しみず温泉とあらぎ | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 日高郡竜神村 | 竜神温泉 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 西牟婁郡大塔村 | 百間山渓谷かやの滝 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 西牟婁郡すさみ町 | イノブ−タン王国 | 〃 | 〃 | |||
54 |