ふるさと絵葉書リスト (5) | ||||||||
No. | 郵政局 | 都道府県 | 地域名 | 図柄 | 発売日 | 発売枚数 | カバー | |
(千枚) | ||||||||
48 | 近 畿 | 京 都 | 天田郡三和町 | 河畔公園 | 1994/3/23 | 500 | 「近畿のふるさと絵葉書」 | |
〃 | 竹野郡丹後町 | 経ヶ岬 | 〃 | 500 | ||||
兵 庫 | 佐用郡上月町 | 笹ヶ丘公園 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 養父郡大屋町 | ミズバショウとログハウス | 〃 | 500 | ||||
〃 | 潮来郡山東町 | 緑風の郷・ヒメハナ公園 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 多紀郡西紀町 | 健康と福祉の里 | 〃 | 500 | ||||
奈 良 | 宇陀郡御杖町 | 三峰山の霧氷 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 吉野郡野迫川村 | 歴史の里・平維盛塚 | 〃 | 500 | ||||
和歌山 | 伊都郡花園村 | 恐竜ランドとジャンボ壁画 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 日高郡美山村 | リフレッシュエリア・みやまの里 | 〃 | 500 | ||||
49 | 信 越 | 新 潟 | 佐渡郡小木町 | たらい舟 | 1994/3/28 | 500 | 「なし」 | |
長 野 | 飯山市 | 菜の花 | 〃 | 500 | ||||
50 | 中 国 | 鳥 取 | 八頭郡智頭町 | 那岐山山麓 | 1994/3/28 | 500 | 「美しき中国路」 | |
島 根 | 鹿足郡津和野町 | 堀割りと白壁の殿町 | 〃 | 500 | ||||
岡 山 | 邑久郡牛窓町 | 牛窓海岸<日本のエ−ゲ海> | 〃 | 500 | ||||
広 島 | 沼隈郡内海町 | 内海大橋 | 〃 | 500 | ||||
山 口 | 阿武郡須佐町 | ホルンフェルス断層 | 〃 | 500 | ||||
51 | 四 国 | 徳 島 | 名西郡神山町 | 雨乞いの滝 | 1994/4/1 | 500 | 「四国慕情」 | |
香 川 | 仲多度郡琴南町 | 美霞洞渓谷 | 〃 | 500 | ||||
愛 媛 | 北宇和郡松野町 | 滑床渓谷 | 〃 | 500 | ||||
高 知 | 長岡郡大豊町 | 日本一の大杉 | 〃 | 500 | ||||
52 | 九 州 | 福 岡 | 田川郡赤池町 | 上野白糸の滝 | 1994/9/1 | 700 | 「なし」 | |
佐 賀 | 神埼郡脊振村 | 脊振峡眼鏡橋 | 〃 | 500 | ||||
長 崎 | 南高来郡小浜町 | 小浜温泉湯まつり | 〃 | 500 | ||||
熊 本 | 阿蘇郡小国町 | 小国ド−ム | 〃 | 500 | ||||
大 分 | 下毛郡山国町 | 猿飛千壺峡 | 〃 | 500 | ||||
宮 崎 | 東諸県郡綾町 | 照葉樹林と大吊橋 | 〃 | 500 | ||||
鹿児島 | 薩摩郡宮之城町 | 竹取の里 | 〃 | 500 | ||||
53 | 東 海 | 静 岡 | 賀茂郡南伊豆町 | (表面) マーガレット | 1994/10/20 | 500 | 「ふるさと絵葉書」(三重県) | |
(裏面) 伊豆最南端 奥石廊崎 | ||||||||
愛 知 | 東加茂郡下山村 | (表面) ささゆり | 〃 | 500 | ||||
(裏面) 三河湖 | ||||||||
岐 阜 | 大野郡高根村 | (表面) ヤナギラン | 〃 | 500 | ||||
(裏面) 野麦峠 | ||||||||
三 重 | 飯南郡飯南町 | (表面) お茶の花 | 〃 | 500 | ||||
(裏面) リバ−サイド茶倉 | ||||||||
54 | 近 畿 | 京 都 | 船井郡和知町 | 民族芸能の里・ちわ | 1994/11/30 | 300 | 「ふるさと絵葉書」 | |
兵 庫 | 朝来郡朝来町 | 多々良木ダム湖畔の水と緑 | 〃 | 300 | ||||
奈 良 | 吉野郡天川村 | みたらい渓谷 | 〃 | 300 | ||||
和歌山 | 海草郡美里村 | さわやかスポ−ツ・ゲ−トゴルフ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 西牟婁郡日置川町 | 日置川町テニスコ−ト | 〃 | 300 | ||||
55 | 北海道 | 北海道 | 松前郡福島町 | ヤマユリ | 1995/1/10 | 300 | 「ふるさとワンポイントメール」 | |
〃 | 余市郡赤井川村 | ムラサキヤシオ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 様似郡様似町 | ヒダカソウ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 雨竜郡北竜町 | ヒマワリ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 厚岸郡厚岸町 | ヒオウギアヤメ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 紋別郡滝上町 | シバザクラ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 紋別郡生田原町 | エゾシャクナゲ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 紋別郡上湧別町 | チュ−リップ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 天塩郡豊富町 | エゾカンゾウ | 〃 | 300 | ||||
〃 | 利尻郡利尻富士町 | リシリヒナゲシ | 〃 | 300 | ||||
56 | 九 州 | 福 岡 | 八女郡黒木町 | 黒木の藤 | 1995/2/1 | 700 | 「なし」 | |
佐 賀 | 東松浦郡七山村 | 観音の滝 | 〃 | 500 | ||||
長 崎 | 北松浦郡佐々町 | 皿山公園 | 〃 | 500 | ||||
熊 本 | 天草郡天草町 | 下田温泉お湯かけみこし | 〃 | 500 | ||||
大 分 | 杵築市 | 勘定場の坂 | 〃 | 500 | ||||
宮 崎 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬ハイランドスキ−場 | 〃 | 500 | ||||
鹿児島 | 揖宿郡山川町 | 山川天然砂むし温泉 | 〃 | 500 | ||||
54 |