ふるさと絵葉書リスト (3) | ||||||||
No. | 郵政局 | 都道府県 | 地域名 | 図柄 | 発売日 | 発売枚数 | カバー | |
(千枚) | ||||||||
25 | 東 京 | 東 京 | 青ヶ島村 | パッションフル−ツ | 1992/8/10 | 500 | 「なし」 | |
26 | 九 州 | 福 岡 | 鞍手郡宮田町 | 千石峡 | 1992/9/1 | 500 | 「なし」 | |
佐 賀 | 東松浦郡肥前町 | 玄海国定公園いろは島 | 〃 | 500 | ||||
長 崎 | 南松浦郡奈留町 | 千畳敷 | 〃 | 500 | ||||
熊 本 | 阿蘇郡白水村 | 白川水源 | 〃 | 500 | ||||
大 分 | 南海部郡宇目町 | 藤河内渓谷 | 〃 | 500 | ||||
宮 崎 | 児湯郡西米良村 | 小川城址公園 | 〃 | 500 | ||||
鹿児島 | 川辺郡知覧町 | 薩摩の小京都・ちらん | 〃 | 500 | ||||
27 | 近 畿 | 京 都 | 北桑田郡京北町 | 山国隊 | 1992/10/5 | 500 | 「なし」 | |
兵 庫 | 美方郡村岡町 | 名勝・猿尾滝 | 〃 | 500 | ||||
奈 良 | 宇陀郡曽爾村 | 曽爾高原 | 〃 | 500 | ||||
和歌山 | 有田郡金谷町 | 生石高原 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 東牟婁郡本宮町 | 奥熊野本宮温泉郷 | 〃 | 500 | ||||
28 | 東 北 | 青 森 | 上北郡十和田湖町 | 春の奥入瀬渓流 | 1992/10/19 | 500 | 「東北の清流」 | |
岩 手 | 九戸郡山形村 | 夏の久慈渓谷 | 〃 | 500 | ||||
宮 城 | 玉造郡鳴子町 | 秋の鳴子峡 | 〃 | 500 | ||||
秋 田 | 鹿角市 | 夏の曽利滝 | 〃 | 500 | ||||
山 形 | 最上郡戸沢村 | 冬の最上川 | 〃 | 500 | ||||
福 島 | 南会津郡下郷町 | 秋の塔のへつり | 〃 | 500 | ||||
29 | 東 海 | 静 岡 | 磐田郡龍山村 | 秋葉ダムと千本桜 | 1992/10/20 | 500 | 「東海4県のふるさとだより」 | |
愛 知 | 北設楽郡設楽町 | 岩古谷山 | 〃 | 500 | ||||
岐 阜 | 大野郡白川村 | 白川郷 | 〃 | 500 | ||||
三 重 | 多気郡宮川村 | 七ッ釜滝 | 〃 | 500 | ||||
30 | 中 国 | 鳥 取 | 日野郡日野町 | 鵜ノ池 | 1993/1/18 | 500 | 「美しき中国路」 | |
島 根 | 飯石郡吉田村 | 鉄の歴史村 | 〃 | 500 | ||||
岡 山 | 阿哲郡哲西町 | 鯉が窪の湿原 | 〃 | 500 | ||||
広 島 | 佐伯郡吉和村 | もみのき森林公園 | 〃 | 500 | ||||
山 口 | 玖珂郡美川町 | 観音水車 | 〃 | 500 | ||||
31 | 北 陸 | 富 山 | 東礪波郡平村 | こきりこ祭り | 1993/1/25 | 500 | 「北陸のふるさと絵葉書」 | |
石 川 | 鳳至郡穴水町 | ボラ待ちやぐら | 〃 | 500 | ||||
福 井 | 今立郡池田町 | 田楽・能舞 | 〃 | 500 | ||||
32 | 九 州 | 福 岡 | 八女郡上陽町 | 北川内公園 | 1993/2/1 | 500 | 「なし」 | |
佐 賀 | 佐賀郡富士町 | 下合瀬の大カツラ | 〃 | 500 | ||||
長 崎 | 南高来郡北有馬町 | 先踊り | 〃 | 500 | ||||
熊 本 | 下益城郡中央町 | 日本一の石段 | 〃 | 500 | ||||
大 分 | 下毛郡耶馬渓町 | 青の洞門 | 〃 | 500 | ||||
宮 崎 | 東臼杵郡諸塚村 | しいたけの館 | 〃 | 500 | ||||
鹿児島 | 薩摩郡下甑村(しもそうむら) | ナポレオン岩 | 〃 | 500 | ||||
33 | 関 東 | 茨 城 | 東茨城郡桂村 | 皇都川とうぐいすの里 | 1993/2/15 | 500 | 「なし」 | |
栃 木 | 那須郡馬頭町 | 那珂川と露天風呂 | 〃 | 500 | ||||
群 馬 | 多野郡上野村 | 不二洞と竜神の滝 | 〃 | 500 | ||||
埼 玉 | 入間郡名栗村 | 名栗湖とミツバツツジ | 〃 | 500 | ||||
千 葉 | 夷隅郡夷隅町 | 万木城と杉戸絵 | 〃 | 500 | ||||
山 梨 | 東八代郡芦川村 | 芦川渓谷とすずらん | 〃 | 500 | ||||
34 | 近 畿 | 京 都 | 天田郡夜久野町 | 時の町やくのの子午線と玄武岩 | 1993/2/22 | 500 | 「なし」 | |
兵 庫 | 城崎郡竹野町 | 竹野海岸と北前船 | 〃 | 500 | ||||
〃 | 出石郡但東町 | 子ども自然村 | 〃 | 500 | ||||
奈 良 | 吉野郡黒滝村 | 黒滝村総合案内センタ− | 〃 | 500 | ||||
和歌山 | 東牟婁郡熊野川町 | カヌ−で瀞峡 | 〃 | 500 | ||||
35 | 東 海 | 静 岡 | 賀茂郡松崎町 | 花とロマンの里 松崎 | 1993/2/23 | 500 | 「東海4県のふるさと絵葉書」 | |
愛 知 | 西加茂郡小原村 | 四季桜 | 〃 | 500 | ||||
岐 阜 | 本巣郡根尾村 | 淡墨桜 | 〃 | 500 | ||||
三 重 | 一志郡美杉村 | 三多気の桜 | 〃 | 500 | ||||
53 |