絵入り葉書(地方版)リスト(28) | ||||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 | 切手誌No. | |
1220 | 九 州 | 長崎くんち | 6 | 2003/9/12 | 25 | K | 2637 | o |
1221 | 東 北 | 北浦の春夏秋冬 | 5 | 2003/9/17 | 30 | B | 2641 | o |
1222 | 北海道 | はこだて旅情 | 5 | 2003/9/24 | 20 | A | 2641 | o |
1223 | 近 畿 | 優勝おめでとう!! 阪神タイガース | 10 | 2003/9/30 | 500 | H | 2641 | o |
1224 | 東 海 | 花の都ぎふ・バラ | 5 | 2003/10/1 | 30 | G | 2641 | o |
1225 | 信 越 | 香りはがき(りんご) | 1 | 2003/10/3 | 100 | E | o | |
1226 | 東 海 | 書物の中の生き物たち〜平成の文庫(ふみくら)西尾市岩瀬文庫〜 | 5 | 2003/10/6 | 10 | G | 2641 | o |
1227 | 九 州 | 豊後高田 昭和の町 | 5 | 2003/10/27 | 20 | K | 2644 | o |
1228 | 信 越 | 花戯れ | 5 | 2003/11/4 | 15 | E | 2643 | o |
1229 | 九 州 | 一村が愛した奄美 | 5 | 2003/11/7 | 20 | K | 2645 | o |
1230 | 北海道 | 北の国から連続ドラマ | 7 | 2003/11/28 | 100 | A | 2649 | o |
1231 | 近 畿 | KOBEルミナリエ | 5 | 2003/12/1 | 90 | H | o | |
1232 | 四 国 | モラエス翁生誕150周年 | 5 | 2003/12/1 | 20 | J | 2650 | o |
1233 | 九 州 | 熊本探訪〜肥後の散歩道〜 | 5 | 2004/1/13 | 30 | K | 2655 | o |
1234 | 近 畿 | 京風景 | 5 | 2004/1/30 | 30 | H | o | |
1235 | 北海道 | 第55回さっぽろ雪まつり | 10 | 2004/2/5 | 22 | A | 2659 | o |
1236 | 九 州 | 天領日田・おひなまつり | 5 | 2004/2/10 | 20 | K | 2655 | o |
1237 | 九 州 | 吉野ヶ里の風景 | 5 | 2004/2/10 | 20 | K | 2655 | o |
1238 | 信 越 | 香りはがき(さくら) | 1 | 2004/2/15 | 100 | E | o | |
1239 | 中 国 | 竹久 夢二名画集 | 5 | 2004/2/23 | 30 | I | 2663 | o |
1240 | 九 州 | ひむか神話街道 | 14 | 2004/3/1 | 15 | K | 2663 | o |
1241 | 信 越 | 御柱祭(上社) | 5 | 2004/3/10 | 12 | E | 2665 | o |
1242 | 信 越 | 御柱祭(下社) | 5 | 2004/3/10 | 20 | E | 2665 | o |
1243 | 東 海 | 心のふるさと飛騨高山 | 5 | 2004/3/15 | 20 | G | 2663 | o |
1244 | 東 北 | 四季逍遥 平泉界隈 | 5 | 2004/4/1 | 30 | B | 2667 | o |
1245 | 東 北 | 宮城 色彩散歩 | 5 | 2004/4/1 | 30 | B | 2667 | o |
1246 | 東 北 | ふくしま花だより2004 | 5 | 2004/4/1 | 30 | B | 2667 | o |
1247 | 東 北 | 遠野郷 | 5 | 2004/4/1 | 20 | B | o | |
1248 | 東 北 | 長井のあやめ | 5 | 2004/4/1 | 20 | B | 2667 | o |
1249 | 北海道 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 | 2004/4/2 | 30 | A | 2667 | o |
1250 | 信 越 | 花とあおぞら | 5 | 2004/4/2 | 32 | E | 2666 | o |
1251 | 東 海 | 浜名湖花博 | 5 | 2004/4/8 | 20 | G | 2666 | o |
1252 | 北海道 | 北の国から '83冬から'98時代 | 7 | 2004/4/27 | 100 | A | 2670 | o |
1253 | 信 越 | バラの花詩 | 5 | 2004/4/28 | 100 | E | 2670 | o |
1254 | 北海道 | 北海道セレクション | 7 | 2004/5/20 | 30 | A | 2674 | o |
1255 | 北海道 | 北海道遺産(自然と文明の恵み編) | 7 | 2004/5/20 | 30 | A | 2674 | o |
1256 | 北海道 | 北海道遺産(夢と情熱が残したもの編) | 7 | 2004/5/20 | 30 | A | 2674 | o |
1257 | 北海道 | 北海道遺産(悠久から今に続く北の息吹編) | 7 | 2004/5/20 | 30 | A | 2674 | o |
1258 | 信 越 | にいがたふるさと慕情 | 5 | 2004/6/11 | 20 | E | 2676 | o |
1259 | 信 越 | ふるさと信州四季の信濃路 | 5 | 2004/6/11 | 40 | E | 2676 | o |
1260 | 近 畿 | 新撰組〜ゆかりの地〜 | 5 | 2004/7/1 | 20 | H | 2680 | o |
1261 | 信 越 | 黒部 | 5 | 2004/7/16 | 12 | E | 2681 | o |
1262 | 信 越 | 美ヶ原高原 | 5 | 2004/7/16 | 12 | E | 2681 | o |
1263 | 九 州 | 山鹿灯籠まつり | 5 | 2004/7/30 | 20 | K | 2683 | o |
1264 | 近 畿 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 5 | 2004/9/1 | 30 | H | 2687 | o |
1265 | 東 海 | 常滑やきもの散歩道 | 5 | 2004/9/10 | 10 | G | 2688 | o |
1266 | 九 州 | 長崎くんち | 7 | 2004/9/10 | 20 | K | 2688 | o |
1267 | 近 畿 | 京風景〜秋色散策〜 | 5 | 2004/9/27 | 40 | H | 2693 | o |
1268 | 九 州 | 悠久の風 ふくおか | 6 | 2004/10/1 | 60 | K | 2692 | o |
1269 | 九 州 | 唐津くんち | 7 | 2004/10/1 | 20 | K | 2692 | o |
1270 | 九 州 | 臼杵だいすき | 5 | 2004/10/20 | 20 | K | 2695 | o |
1271 | 東 北 | 黒石めぐり | 7 | 2005/1/14 | 30 | B | 2706 | |
293 |