絵入り葉書(地方版)リスト (15) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
再版 | 北 陸 | (富山)おもいでの旅路-東部 (再版) | 5 | 1998/2/2 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 〃 -西部 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 立山と高山植物 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 〃 と黒部峡谷 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 五箇山合掌づくり (〃) | 5 | 〃 | 3 | |
〃 | 〃 | (〃) 氷見旅情 (〃) | 5 | 〃 | 3 | |
〃 | 〃 | (石川) 加賀旅情 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 能登旅情 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 兼六園の四季 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 加賀温泉郷 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 能登・羽咋 (〃) | 5 | 〃 | 3 | |
〃 | 〃 | (〃) 白山ス-パ-林道 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (福井) 叙情ふくい市 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 叙情わかさ (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 若狭の湖と海 (〃) | 5 | 〃 | 3 | |
〃 | 〃 | (〃) 温故知新〜越前の自然 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
〃 | 〃 | (〃) 若狭の家並と館 (〃) | 5 | 〃 | 6 | |
563 | 近 畿 | 手塚治虫コレクション | 5 | 1998/2/2 | 1000 | |
564 | 近 畿 | 奈良の文化遺産 | 10 | 〃 | 30 | |
565 | 〃 | 吉野紀行 | 8 | 〃 | 30 | |
再版 | 信 越 | HAKUBA(白馬)(再版) | 5 | 〃 | 20 | |
〃 | 〃 | グラン・フィ-ルド志賀高原 (再版) | 5 | 〃 | 20 | |
566 | 〃 | 信州 四季の心 | 10 | 〃 | 20 | |
567 | 九 州 | 万葉のふるさと太宰府 | 3 | 〃 | 20 | |
568 | 北海道 | 第49回さっぽろ雪まつり | 10 | 1998/2/5 | 32 | |
569 | 沖 縄 | ホエ−ルウォッチング | 5 | 1998/2/9 | 50 | |
570 | 東 海 | 東海の庭園 | 10 | 1998/2/10 | 50 | |
571 | 東 北 | 春物語 | 6 | 1998/2/16 | 50 | |
572 | 東 京 | 鉄腕アトム | 5 | 〃 | 1000 | |
573 | 沖 縄 | 琉球舞踊(330再版) | 5 | 1998/2/23 | 50 | |
574 | 東 海 | ハロ−キティ | 5 | 1998/3/2 | 100 | |
575 | 信 越 | ア-トパラリンピック長野1998 | 5 | 1998/3/5 | 30 | |
576 | 北海道 | 丘のまち 美瑛から 第W章 | 5 | 1998/3/6 | 40 | |
577-1 | 中 国 | 自然環境保護 (鳥取) | 5 | 1998/3/10 | 9 | |
577-2 | 〃 | 〃 (島根) | 5 | 〃 | 15 | |
577-3 | 〃 | 〃 (岡山) | 5 | 〃 | 23 | |
577-4 | 〃 | 〃 (広島) | 5 | 〃 | 33 | |
577-5 | 〃 | 〃 (山口) | 5 | 〃 | 20 | |
578 | 九 州 | ウルトラマン | 5 | 〃 | 1000 | |
579 | 沖 縄 | ちびまる子ちゃん | 5 | 〃 | 160 | |
580 | 〃 | アンパンマン | 5 | 1998/3/13 | 80 | |
再版 | 東 北 | 東北・桜紀行 (H9年再版) | 5 | 1998/3/16 | ||
581 | 九 州 | 別府八湯 | 8 | 〃 | 20 | |
582 | 北海道 | サラブレッド in 北海道 | 5 | 〃 | 100 | |
583 | 東 海 | 塩の道 | 10 | 1998/3/20 | 20 | |
584 | 近 畿 | 明石海峡大橋 | 5 | 〃 | 50 | |
585 | 沖 縄 | 琉球の玩具 | 5 | 〃 | 60 | |
586 | 信 越 | 御柱祭 | 5 | 1998/3/25 | 20 | |
587 | 〃 | えちご | 10 | 〃 | 20 | |
再版 | 北海道 | 函館夢散歩 (H9年再版) | 5 | 1998/3/30 | 30 | |
588 | 九 州 | 本土最南端・大隅半島 | 5 | 1998/4/6 | 20 | |
589 | 信 越 | 桜の郷 高遠 | 5 | 1998/4/10 | 20 | |
590 | 関 東 | 聞こえますか 森の声 | 5 | 1998/4/17 | 35 | |
300 | ||||||
(195) |