絵入り葉書(地方版)リスト (14) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
516 | 中 国 | 岡山城築城400年 | 5 | 1997/5/30 | 20 | |
517 | 〃 | 山陰・夢みなと博覧会 | 5 | 1997/6/12 | 10 | |
518 | 北海道 | 讃歌・さっぽろ | 5 | 1997/6/20 | 50 | |
519 | 東 海 | 城 | 20 | 1997/6/23 | 20 | |
520 | 近 畿 | 花・緑・水「夢OSAKA」 | 5 | 〃 | 50 | |
521 | 北海道 | 函館夢散歩 | 5 | 1997/6/27 | 30 | |
522 | 東 北 | 夏物語U | 6 | 1997/6/30 | 50 | |
523 | 信 越 | 原田泰治[ふるさとの四季を描く]「春」 | 5 | 1997/7/1 | 150 | |
524 | 〃 | 〃 「夏」 | 5 | 〃 | 150 | |
525 | 〃 | 〃 「秋」 | 5 | 〃 | 150 | |
526 | 〃 | 〃 「冬」 | 5 | 〃 | 150 | |
527 | 中 国 | 世界遺産(厳島神社,原爆ド-ム) | 10 | 1997/7/18 | 50 | |
528 | 〃 | 第14回全国都市緑化ひろしまフェア | 5 | 〃 | 20 | |
529 | 九 州 | 日南海岸 | 5 | 〃 | 20 | |
530 | 信 越 | 青い海とスポ-ツIN佐渡 | 5 | 1997/7/23 | 30 | |
531 | 〃 | 蓼科高原 | 5 | 〃 | 20 | |
532 | 東 北 | せんだい・まつしま | 6 | 1997/8/1 | 10 | |
533 | 信 越 | 夕映え讃歌 | 5 | 〃 | 30 | |
534 | 〃 | ふるさと発見 長岡 | 5 | 〃 | 20 | |
535 | 東 海 | 飛騨高山の四季 | 5 | 1997/8/7 | 10 | |
536 | 北海道 | コンサド−レ札幌 | 5 | 〃 | 150 | |
537 | 九 州 | 心のふるさと吉野ケ里 | 5 | 1997/8/15 | 20 | |
538 | 東 海 | ちびまる子ちゃん | 5 | 1997/8/25 | 50 | |
539 | 東 北 | 秋物語U | 6 | 〃 | 50 | |
540 | 北 陸 | 五箇山合掌造り | 5 | 1997/8/26 | 10 | |
541 | 〃 | 氷見旅情 | 5 | 〃 | 10 | |
542 | 〃 | 白山ス−パ−林道 | 5 | 〃 | 10 | |
543 | 九 州 | きちょくれおおいた | 5 | 1997/9/1 | 20 | |
544 | 〃 | 銀河鉄道999 | 1 | 1997/9/9 | 999 | |
545 | 関 東 | 茨城の海 | 5 | 1997/9/19 | 30 | |
546 | 信 越 | 長野行新幹線開業記念HelloGood-by | 6 | 1997/9/25 | 20 | |
547 | 四 国 | 星座浪漫物語 | 5 | 1997/10/1 | 30 | |
548 | 九 州 | 市制施行記念・古賀 | 3 | 〃 | 23 | |
549 | 関 東 | みなと横浜 1 | 5 | 1997/10/3 | 72 | |
550 | 〃 | 〃 2 | 5 | 〃 | 72 | |
551 | 九 州 | すてきみやざき | 5 | 1997/10/17 | 20 | |
552 | 北海道 | 旅立ちの絵入りはがき | 5 | 1997/10/23 | 30 | |
553 | 東 北 | 冬物語U | 6 | 1997/10/24 | 50 | |
554 | 九 州 | 夢とロマンに満ちあふれた佐賀の大空に | 5 | 1997/10/30 | 25 | |
555 | 東 海 | 飛騨の国 よしき | 6 | 1997/11/10 | 10 | |
556 | 東 北 | 釣りキチ三平 | 10 | 1998/1/5 | 150 | |
557 | 東 海 | 徳川慶喜 | 5 | 1998/1/19 | 50 | |
558 | 信 越 | 信州小布施 葛飾北斉 | 5 | 1998/1/20 | 30 | |
559 | 東 海 | ちびまる子ちゃん PartU | 5 | 1998/1/23 | 500 | |
再版 | 北海道 | サンキュウカ-ド(H9-1-13の再版) | 2 | 1998/1/26 | ||
560 | 北海道 | 旭川八景 | 8 | 1998/2/2 | 50 | |
561-1 | 東 北 | みちのく紀行 (青森) | 5 | 1998/2/2 | 40 | |
561-2 | 〃 | 〃 (岩手) | 5 | 〃 | 〃 | |
561-3 | 〃 | 〃 (宮城) | 5 | 〃 | 〃 | |
561-4 | 〃 | 〃 (秋田) | 5 | 〃 | 〃 | |
561-5 | 〃 | 〃 (山形) | 5 | 〃 | 〃 | |
561-6 | 〃 | 〃 (福島) | 5 | 〃 | 〃 | |
562 | 関 東 | 徳川慶喜 | 5 | 〃 | 50 | |
290 |