絵入り葉書(地方版)リスト (7) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
166 | 北海道 | 岩見沢より | 5 | 1989/8/4 | 28 | |
167 | 〃 | 第44回国体 輝く力 | 5 | 1989/9/1 | 60 | |
168 | 〃 | アラウンド・函館 | 5 | 1989/9/4 | 28 | |
169 | 〃 | 清風 とまこまい | 5 | 1989/9/18 | 28 | |
170 | 東 北 | 宮沢賢治 | 5 | 1989/9/21 | 50 | |
171 | 〃 | 秋田の自然 | 8 | 1989/10/2 | 30 | |
172 | 北 陸 | 兼六園の四季 | 5 | 〃 | 20 | |
173 | 九 州 | くるめ-スケッチ | 5 | 〃 | 不明 | |
174 | 東 海 | 鈴鹿馬子唄-関宿 | 5 | 1989/10/16 | 30 | |
175 | 近 畿 | 妖精村の花だより | 5 | 〃 | 250 | |
176 | 東 海 | 伊勢街道 | 5 | 1990/1/23 | 10 | |
177 | 北 陸 | 金沢物語 | 5 | 1990/2/2 | 10 | |
178 | 〃 | いきいき 富山 | 5 | 〃 | 〃 | |
179 | 信 越 | 野山の鳥たち | 5 | 1990/2/1 | 30 | |
180 | 〃 | 松本平の四季 | 5 | 〃 | 〃 | |
181 | 〃 | 日本海観望 | 5 | 〃 | 〃 | |
182 | 〃 | 上越 | 5 | 〃 | 10 | |
183 | 北海道 | 北の思い出 さっぽろ | 5 | 1990/2/2 | 28 | |
184 | 〃 | 第41回さっぽろ雪まつり | 10 | 1990/2/6 | 50 | |
185 | 〃 | 運河との出逢い(小樽) | 5 | 1990/3/1 | 30 | |
186 | 九 州 | 九州を歩く | 5 | 〃 | 100 | |
187 | 近 畿 | フラワ−ギャラリ− | 5 | 1990/3/30 | 100 | |
188 | 九 州 | 古代浪漫(福岡) | 5 | 1990/4/2 | 40 | |
189 | 〃 | 吉野ヶ里(佐賀) | 5 | 〃 | 30 | |
190 | 〃 | 夢、未来。(長崎) | 5 | 〃 | 20 | |
191 | 〃 | 肥後の名花(熊本) | 5 | 〃 | 30 | |
192 | 〃 | 豊の国歴史とロマン(大分) | 5 | 〃 | 20 | |
193 | 〃 | 太陽にさそわれて−みやざき | 5 | 〃 | 30 | |
194 | 〃 | 翔ぶが如く(鹿児島) | 5 | 〃 | 30 | |
195 | 〃 | 筑豊のまつり(筑豊) | 5 | 〃 | 20 | |
196 | 〃 | ながさき夢色メ−ル | 5 | 〃 | 〃 | |
197 | 〃 | おおいた五景(大分市) | 5 | 〃 | 〃 | |
198 | 〃 | 野生馬と都井岬 (串間・日南・南郷) | 1 | 〃 | 〃 | |
199 | 〃 | むつごろう(鹿児島市) | 1 | 〃 | 〃 | |
200 | 北海道 | 最北の城下町・松前 | 5 | 1990/4/10 | 28 | |
201 | 北 陸 | 立山 | 5 | 1990/4/18 | 20 | |
202 | 東 海 | Twin Cats | 5 | 1990/4/23 | 100 | |
203 | 〃 | 浜松張子 | 5 | 〃 | 20 | |
204 | 東 京 | MY東京(東京の市めぐり) | 5 | 1990/4/24 | 300 | |
205 | 北海道 | くしろ 北緯43度の旅 | 5 | 1990/6/29 | 28 | |
206 | 〃 | 太古のロマン 自然の詩を訪ねて(三笠市) | 5 | 〃 | 〃 | |
207 | 九 州 | 食と緑の博覧会(宮崎市) | 2 | 1990/7/2 | 10 | |
208 | 信 越 | 天と地と | 5 | 1990/7/10 | 50 | |
209 | 〃 | 志賀高原 | 5 | 〃 | 30 | |
210 | 〃 | 軽井沢 | 5 | 〃 | 30 | |
211 | 〃 | 霧ヶ峰 | 5 | 〃 | 〃 | |
212 | 〃 | 魚沼 | 5 | 〃 | 〃 | |
213 | 〃 | 佐渡 | 5 | 〃 | 〃 | |
214 | 東 京 | むさしの | 5 | 1990/7/23 | 不明 | |
215 | 東 北 | H2年度 全国高校総体 | 3 | 〃 | 20 | |
245 |