絵入り葉書(地方版) (4) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
51 | 沖 縄 | 沖縄の海 | 5 | 1987/6/1 | 50 | |
52 | 北海道 | 北の野生たち | 10 | 1987/6/22 | 300 | |
53 | 北海道 | 北のロマンさっぽろ | 10 | 1987/6/30 | 100 | |
54 | 東 京 | カルガモ | 5 | 1987/7/7 | 300 | |
55 | 東 北 | 相馬野馬追 | 5 | 1987/7/10 | 30 | |
56-1 | 北海道 | おたる散策−その1 | 5 | 1987/7/15 | 50 | |
56-2 | 〃 | 〃 −その2 | 5 | 〃 | 〃 | |
56-3 | 〃 | はこだて散策−その1 | 5 | 〃 | 〃 | |
56-4 | 〃 | 〃 −その2 | 5 | 〃 | 〃 | |
57 | 信 越 | 諏訪の自然 | 5 | 1987/7/15 | 50 | |
58 | 東 海 | キャスティバル犬山 '87 | 5 | 1987/7/17 | 不明 | |
59 | 北海道 | 釧路湿原 | 10 | 1987/7/31 | 50 | |
60 | 東 北 | 杜の都仙台観光 | 10 | 1987/8/1 | 30 | |
61 | 四 国 | 阿波おどり | 5 | 1987/8/1 | 30 | |
62-1 | 東 北 | 政宗ミニ紙芝居(第1巻) | 10 | 1987/8/3 | 50 | |
62-2 | 〃 | 〃 (第2巻) | 10 | 〃 | 〃 | |
63 | 〃 | 秋田の四季 | 5 | 1987/8/5 | 30 | |
64-1 | 近 畿 | 西宮 | 5 | 1987/8/10 | 不明 | |
64-2 | 〃 | 紀州路 | 5 | 〃 | 〃 | |
65 | 東 北 | 版画・奥の細道 | 10 | 1987/8/25 | 100 | |
66 | 中 国 | 松江 | 5 | 1987/9/1 | 20 | |
67-1 | 北 陸 | 北陸の祭り−富山 | 5 | 〃 | 50 | |
67-2 | 〃 | 〃 −石川 | 5 | 〃 | (計) 257 | |
67-3 | 〃 | 〃 −福井 | 5 | 〃 | (計) 254 | |
68 | 関 東 | 小田原 | 5 | 1987/9/10 | 20 | |
69 | 東 北 | みちのくの楓 | 10 | 1987/9/22 | 30 | |
70 | 東 京 | むさしの | 5 | 1987/10/1 | 30 | |
71-1 | 東 北 | 海と杜のまち塩竈 | 5 | 1987/10/1 | 10 | |
71-2 | 〃 | 歴史のふる里たがじょう | 5 | 〃 | 〃 | |
71-3 | 〃 | ふれあいリゾ-ト海遊都市七ヶ浜 | 5 | 〃 | 〃 | |
72-1 | 信 越 | まつもと | 5 | 1987/10/1 | 30 | |
72-2 | 〃 | 松本城 | 5 | 〃 | 〃 | |
73 | 四 国 | 松山 | 5 | 1987/10/1 | 20 | |
74 | 東 北 | やまがたの彩時記 | 5 | 1987/10/1 | 30 | |
75 | 東 海 | 高山 | 5 | 1987/10/1 | 20 | |
76 | 中 国 | 歴史が未来を呼ぶ防府 | 5 | 1987/10/1 | 20 | |
77-1 | 九 州 | 佐世保市 | 2 | 1987/10/1 | 30 | |
77-2 | 〃 | 諫早市・北高来郡 | 1 | 〃 | 〃 | |
77-3 | 〃 | 平戸市・北松浦郡 | 1 | 〃 | 〃 | |
77-4 | 〃 | 吉井町 | 2 | 〃 | 20 | |
77-5 | 〃 | 別府市 | 1 | 〃 | 〃 | |
77-6 | 〃 | 日南市 | 3 | 〃 | 30 | |
78 | 〃 | 久留米市 | 5 | 〃 | 20 | |
79 | 〃 | 宮崎市 | 5 | 〃 | 30 | |
80 | 関 東 | 宇都宮市 | 5 | 1987/10/9 | 20 | |
81 | 〃 | 佐倉市 | 5 | 〃 | 20 | |
82 | 沖 縄 | めんそ−れ(那覇) | 5 | 〃 | 不明 | |
83 | 北海道 | 北紀行 | 20 | 1987/10/15 | 79 | |
84-1 | 九 州 | 福岡 | 5 | 1987/10/23 | 120 | |
84-2 | 〃 | 佐賀 | 5 | 1987/10/27 | 30 | |
84-3 | 〃 | 長崎 | 5 | 〃 | 50 | |
84-4 | 〃 | 熊本 | 5 | 〃 | 70 | |
84-5 | 〃 | 大分 | 5 | 〃 | 30 | |
84-6 | 〃 | 宮崎 | 5 | 〃 | 30 | |
84-7 | 〃 | 鹿児島 | 5 | 〃 | 40 | |
310 |