絵入り葉書(地方版)リスト (1) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
1-1 | 東 北 | 青森県の風景 | 5 | 1985/4/23 | 200 | |
1-2 | 〃 | 岩手県 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
1-3 | 〃 | 宮城県 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
1-4 | 〃 | 秋田県 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
1-5 | 〃 | 山形県 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
1-6 | 〃 | 福島県 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
2 | 全 国 | つくば博 | 5 | 1985/7/16 | 1100 | |
3 | 北海道 | 秋ほっかいどう | 5 | 1985/10/15 | 50 | |
4-1 | 中 国 | ふるさと鳥取 | 5 | 1985/10/21 | 50 | |
4-2 | 〃 | 〃 島根 | 5 | 〃 | 〃 | |
4-3 | 〃 | 〃 岡山 | 5 | 〃 | 〃 | |
4-4 | 〃 | 〃 広島 | 5 | 〃 | 〃 | |
4-5 | 〃 | 〃 山口 | 5 | 〃 | 〃 | |
5-1 | 四 国 | ふるさと阿波 | 5 | 1985/10/28 | 100 | |
5-2 | 〃 | 〃 讃岐 | 5 | 〃 | 〃 | |
5-3 | 〃 | 〃 伊豫 | 5 | 〃 | 〃 | |
5-4 | 〃 | 〃 土佐 | 5 | 〃 | 〃 | |
6 | 関 東 | 関東地方の風景 | 18 | 1985/11/25 | 20 | |
7 | 信 越 | 松本城と安曇野 | 5 | 1985/11/28 | 20 | |
8-1 | 九 州 | 福岡 | 5 | 1986/2/1 | 140 | |
8-2 | 〃 | 佐賀 | 5 | 〃 | 30 | |
8-3 | 〃 | 長崎 | 5 | 〃 | 60 | |
8-4 | 〃 | 熊本 | 5 | 〃 | 70 | |
8-5 | 〃 | 大分 | 5 | 〃 | 50 | |
8-6 | 〃 | 宮崎 | 5 | 〃 | 40 | |
8-7 | 〃 | 鹿児島 | 5 | 〃 | 70 | |
9 | 沖 縄 | 沖縄の観光名所 | 5 | 1986/2/1 | 30 | |
10 | 東 京 | MY東京 | 5 | 1986/2/3 | 600 | |
11-1 | 北海道 | 冬ほっかいどう・その1 | 5 | 1986/2/5 | 100 | |
11-2 | 〃 | 〃 ・その2 | 5 | 〃 | 〃 | |
12-1 | 北 陸 | 富山 | 5 | 1986/2/20 | 50 | |
12-2 | 〃 | 石川 | 5 | 〃 | 〃 | |
12-3 | 〃 | 福井 | 5 | 〃 | 〃 | |
13-1 | 近 畿 | 滋賀 | 5 | 1986/2/24 | 100 | |
13-2 | 〃 | 京都 | 5 | 〃 | 〃 | |
13-3 | 〃 | 大阪 | 5 | 〃 | 〃 | |
13-4 | 〃 | 兵庫 | 5 | 〃 | 〃 | |
13-5 | 〃 | 奈良 | 5 | 〃 | 〃 | |
13-6 | 〃 | 和歌山 | 5 | 〃 | 〃 | |
14-1 | 中 国 | 鳥取 | 5 | 1986/2/24 | 29 | |
14-2 | 〃 | 島根 | 5 | 〃 | 34 | |
14-3 | 〃 | 岡山 | 5 | 〃 | 79 | |
14-4 | 〃 | 広島 | 5 | 〃 | 114 | |
14-5 | 〃 | 山口 | 5 | 1986/3/10 | 64 | |
15-1 | 東 海 | 岐阜−春の高山 | 5 | 1986/3/1 | 80 | |
15-2 | 〃 | 静岡−花の伊豆 | 5 | 〃 | 100 | |
15-3 | 〃 | 愛知−三河の海 | 5 | 〃 | 140 | |
15-4 | 〃 | 三重−志摩の海岸 | 5 | 〃 | 80 | |
253 |